| |
| |
Brochures |
| 1 - thuba groupe | |||||||||||||||||||
| Image 2011 | 1016 KB | |
|||||||||||||||||
| Directives, zones et normes | 1.1 MB | |
|||||||||||||||||
| 3 - Dispositifs de distribution d'énergie | |||||||||||||||||||
| Dispositif antidéflagrant de distribution d’énergie, de couplage et de commande | 3.0 MB | |
|||||||||||||||||
| 4 - Luminaires pour machines et baladeuses | |||||||||||||||||||
| Luminaires antidéflagrants pour l’éclairage de machines et pour baladeuses | 742 KB | |
|||||||||||||||||
| 5 - Chauffages électrique | |||||||||||||||||||
| Installations de chauffage électrique pour liquides et gaz | 2.0 MB | |
|||||||||||||||||
| 6 - Chauffages de conduites et de citernes | |||||||||||||||||||
| Installation de câbles chauffants | 1.9 MB | |
|||||||||||||||||
| Directives pour l’étude de projets de chauffage par câbles chauffants | 716 KB | |
|||||||||||||||||
| 6 - Technique de mesure et de régulation | |||||||||||||||||||
| Régulateur de température et limiteur de température de sûreté | 838 KB | |
|||||||||||||||||
| 8 - Matériel de montage et d'installation | |||||||||||||||||||
| Liason temporaire / Dispositif de contrôle de la mise à la terre | 583 KB | |
|||||||||||||||||
| Dévidoir de câble Ex avec prises de courant Serie CAB 5 | 858 KB | |
|||||||||||||||||
| Prises de courants antidéflagrantes pour salle blanche de série type PSCR | 379 KB | |
|||||||||||||||||
thuba AG / thuba EHB AG
Postfach 431
CH-4015 Basel
Postfach 431
CH-4015 Basel
Produktion:
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil
Telefon: +41 61 307 80 00
Telefax: +41 61 307 80 10
E-Mail: headoffice@thuba.com