| |
| |
Luminaires de machines et baladeuses |
![]() |
Luminaires fluorescents pour l'éclairage de machines et pour baladeuses IP 54, IP 67 et IP 68 nicht explosionsgeschützt Nos luminaires à grande intensité pour baladeuses et éclairage machine avec tube fluorescent à deux broches de 6 à 58 watts répondent aux exigences de la directive CEM. Selon l'exécution, ils sont conçus pour être appliqués en zones exposées aux projections d'eau (IP 54) de même qu'en immersion jusqu'à 100 m de profondeur (IP 68). Pour les emplacements en atmosphère explosible, on dispose de luminaires pour baladeuse et éclairage machine répondant à la directive 94/9/CE (ATEX 95). La faible température de surface - dépendant de l'équipement - permet aussi un montage dans la proximité immédiate de matières inflammables. Les luminaires pour baladeuse et éclairage machine disposent d'un ballast électronique intégré (EVG) ou conventionnel enrobé dans la réservation; ils sont livrés en version mono ou bilampe avec lampe(s) fluorescente(s) intégrée(s). Selon le type, ils sont certifiés pour différentes tensions de fourniture. Le tube de protection translucide est en polycarbonate résistant aux chocs et dispose d'un réflecteur intégré. Les diffuseurs sont en robuste gomme néoprène. |
![]()
EVG = Luminaires avec ballast électronique
| IP 54 (protection contre les jets d'eau) - KVG | |||||||||||||||||||
| IP 54, 24 VAC | Edition August 2004 | 31 KB | |
||||||||||||||||
| IP 54, 230 VAC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 54 (protection contre les jets d'eau) - EVG | |||||||||||||||||||
| IP 54, 24 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 54, 42 VAC/DC | Edition August 2004 | 325 KB | |
||||||||||||||||
| IP 54, 115 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 54, 230 VAC/DC | Edition August 2004 | 325 KB | |
||||||||||||||||
| IP 67 (étanche é l'eau et étanche à la poussière) - EVG | |||||||||||||||||||
| IP 67, 230 VAC/DC | Edition August 2004 | 17 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68 (étanche à l'eau sous pression jusqu'à 100 m) - KVG | |||||||||||||||||||
| IP 68, 24 VAC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68, 230 VAC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68 (étanche à l'eau sous pression jusqu'à 100 m) - EVG | |||||||||||||||||||
| IP 68, 24 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68, 42 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68, 115 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| IP 68, 230 VAC/DC | Edition August 2004 | 27 KB | |
||||||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||||||||
| Accessoires | Edition August 2004 | 43 KB | |
||||||||||||||||
Postfach 431
CH-4015 Basel
Produktion:
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil
Telefon: +41 61 307 80 00
Telefax: +41 61 307 80 10
E-Mail: headoffice@thuba.com
