| |
| |
Manuals CEAG |
| Handleuchten und Ladegeräte | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| Stabex mini LED | BVS 08 ATEX E158 | Ex Stableuchte Stabex min ... | 880 KB | ||||||||||||||||
| HLE 7 L EN | BVS 09 ATEX E... | Ex Arbeits- und Inspektio ... | 568 KB | ||||||||||||||||
| Stabex HF / HF-L | BVS 09 ATEX E... | Ex Stableuchte Stabex HF ... | 225 KB | ||||||||||||||||
| SEB 9 | BVS 09 ATEX E005 | Explosionsgeschützter Han ... | 2.0 MB | ||||||||||||||||
| HE 5 EN | BVS 09 ATEX E045 | Ex Taschenleuchte HE 5 EN | 457 KB | ||||||||||||||||
| KFZ 90 | KFZ 90 | KFZ-Halter 90 | 7.4 MB | ||||||||||||||||
| LG 443 | Ladegerät | für Leuchte SEB 8 und SEB ... | 208 KB | ||||||||||||||||
| LG 483 | LG 483 | Ladegerät für Leuchte HE ... | 202 KB | ||||||||||||||||
| LG 493 | LG 493 | Ladegerät für Leuchte Sta ... | 606 KB | ||||||||||||||||
| Stabex mini II | PTB 04 ATEX 2119 | Ex Stableuchte | 1.3 MB | ||||||||||||||||
|
| Klemmenkästen | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 75. | PTB 00 ATEX 1073 | Ex Anschluss- und Sammels ... | 1.2 MB | ||||||||||||||||
| GHG 791 01 / 02 | PTB 00 ATEX 3108 | Ex Abzweigdosen Typ GHG 7 ... | 940 KB | ||||||||||||||||
| GHG 792 01 / 02 | PTB 00 ATEX 3108 | Ex Klemmenkästen Typ GHG ... | 844 KB | ||||||||||||||||
| GHG 793 | PTB 00 ATEX 3108 A | Ex Klemmenkästen GHG 793 ... | 558 KB | ||||||||||||||||
| Ex-Cell XCL | PTB 04 ATEX 1014 | Ex Klemmenkästen aus Edel ... | 1.4 MB | ||||||||||||||||
| GHG 75. | PTB 05 ATEX 1096 U | Ex Leergehäuse Typ GHG 75 ... | 637 KB | ||||||||||||||||
| GHG 72. | PTB 99 ATEX 1044 | Ex Klemmenkästen aus Kuns ... | 1.5 MB | ||||||||||||||||
| GHG 731 | PTB 99 ATEX 1044 | Ex Klemmenkästen GHG 731 | 1.1 MB | ||||||||||||||||
| GHG 74. | PTB 99 ATEX 1044 | Ex Klemmenkästen aus Kuns ... | 744 KB | ||||||||||||||||
| GHG 723 | PTB 99 ATEX 1044 A | Ex Klemmenkästen GHG 723 ... | 733 KB | ||||||||||||||||
|
|
| Motorschutzschalter | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 635 Ex d | PTB 05 ATEX 1020 | Ex Motorschutzschalter Ex ... | 1.3 MB | ||||||||||||||||
| GHG 260 | PTB 99 ATEX 1161 | Ex Sicherheitsschalter fü ... | 415 KB | ||||||||||||||||
| GHG 635 | PTB 99 ATEX 1162 | Ex Motorschutzschalter bi ... | 760 KB | ||||||||||||||||
|
| Schalter | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 9.. | ohne Titel | Sicherheitsschalter Indsu ... | 366 KB | ||||||||||||||||
| D22 292 / 293 | BVS 07 ATEX E 112 | Ex Steuerschalter D22 292 ... | 773 KB | ||||||||||||||||
| GHG 261 | PTB 00 ATEX 1074 | Ex Sicherheitsschalter 10 ... | 953 KB | ||||||||||||||||
| GHG 273 | PTB 98 ATEX 3121 | Ex Installationsschalter: ... | 974 KB | ||||||||||||||||
| GHG 26. | PTB 99 ATEX 1161 | Ex Sicherheitsschalter 20 ... | 1.0 MB | ||||||||||||||||
| GHG 292 / 293 | PTB 99 ATEX 1163 | Ex Steuerschalter GHG 292 ... | 1.2 MB | ||||||||||||||||
|
|
| Steuergeräte | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| D22 411 / D412 | BVS 07 ATEX E 114 | Ex Steuergeräte D22 411 u ... | 560 KB | ||||||||||||||||
| D22 432 / 434 | BVS 07 ATEX E 114 | Ex Steuergeräte D22 432 u ... | 640 KB | ||||||||||||||||
| D22 44. | BVS 07 ATEX E 132 | Ex Steuergeräte aus Kunst ... | 1.9 MB | ||||||||||||||||
| GHG 410 7004 P0001 | Abschliessvorrichtugnen f ... | 109 KB | |||||||||||||||||
| GHG 410 7004 P0002 | Abschliessvorrichtungen f ... | 117 KB | |||||||||||||||||
| GHG 411 | PTB 00 ATEX 3117 | Ex Steuergeräte GHG 411 u ... | 1.1 MB | ||||||||||||||||
| GHG 432 / 434 | PTB 00 ATEX 3117 | Ex Steuergeräte GHG 431 u ... | 1.0 MB | ||||||||||||||||
| GHG 411 An. | PTB 00 ATEX 3117 A | Ex Steuergeräte GHG 413/4 ... | 664 KB | ||||||||||||||||
| GHG 418 .. | PTB 99 ATEX 1034 | Ex Steuergeräte für Schal ... | 664 KB | ||||||||||||||||
| GHG 44. | PTB 99 ATEX 1044 | Ex Steuergeräte aus Kunst ... | 1.1 MB | ||||||||||||||||
|
| Verteilungen | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titel | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 6.. | PTB 98 ATEX 1054 U | Ex druckfeste Gehäuse, Ba ... | 376 KB | ||||||||||||||||
| GHG 61. .... R.... | PTB 98 ATEX 1087 U | Ex Bausteine, Serie GHG 6 ... | 757 KB | ||||||||||||||||
| GHG 619 | PTB 99 ATEX 1044 | Ex Verteilungen GHG 619 | 1.2 MB | ||||||||||||||||
| GHG 6.. | PTB 99 ATEX 1057 | Ex druckfeste Gehäuse und ... | 460 KB | ||||||||||||||||
thuba AG / thuba EHB AG
Postfach 431
CH-4015 Basel
Postfach 431
CH-4015 Basel
Produktion:
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil
Telefon: +41 61 307 80 00
Telefax: +41 61 307 80 10
E-Mail: headoffice@thuba.com