| |
| |
Manuals CEAG |
| lampe et chargeur | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| Stabex mini LED | BVS 08 ATEX E158 | portative pour atmosphère ... | 880 KB | ||||||||||||||||
| HLE 7 L EN | BVS 09 ATEX E... | Lampe-chapeau pour atmosp ... | 568 KB | ||||||||||||||||
| Stabex HF / HF-L | BVS 09 ATEX E... | Lampe portative pour atmo ... | 225 KB | ||||||||||||||||
| SEB 9 | BVS 09 ATEX E005 | Projecteur portatif pour ... | 2.0 MB | ||||||||||||||||
| HE 5 EN | BVS 09 ATEX E045 | Lampe de poche HE 5 EN po ... | 457 KB | ||||||||||||||||
| LG 443 | Chargeur | pour lampe SEB 8 et SEB 5 | 208 KB | ||||||||||||||||
| KFZ 90 | KFZ 90 | Support pour vehicule | 7.4 MB | ||||||||||||||||
| LG 483 | LG 483 | Chargeur pour lampe HE 8 ... | 202 KB | ||||||||||||||||
| LG 493 | LG 493 | Chargeur pour lampe Stabe ... | 606 KB | ||||||||||||||||
| Stabex mini II | PTB 04 ATEX 2119 | Portative pour atmosphère ... | 1.3 MB | ||||||||||||||||
|
| boîte de bornes | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 75. | PTB 00 ATEX 1073 | Boites de bornes et boite ... | 1.2 MB | ||||||||||||||||
| GHG 791 01 / 02 | PTB 00 ATEX 3108 | Boites de dérivation type ... | 940 KB | ||||||||||||||||
| GHG 792 01 / 02 | PTB 00 ATEX 3108 | Boites de bornes type GHG ... | 844 KB | ||||||||||||||||
| GHG 793 | PTB 00 ATEX 3108 A | Boîte de bornes GHG 793 e ... | 558 KB | ||||||||||||||||
| GHG 75. | PTB 05 ATEX 1096 U | Enveloppe GHG 75. pour at ... | 637 KB | ||||||||||||||||
| GHG 72. | PTB 99 ATEX 1044 | Boites de bornes GHG 72. ... | 1.5 MB | ||||||||||||||||
| GHG 731 | PTB 99 ATEX 1044 | Boites de bornes GHG 731 ... | 1.1 MB | ||||||||||||||||
| GHG 74. | PTB 99 ATEX 1044 | Boîtes de bornes type GHG ... | 744 KB | ||||||||||||||||
| GHG 723 | PTB 99 ATEX 1044 A | Boite de bornes GHG 723 e ... | 733 KB | ||||||||||||||||
|
|
| Disjoncteur moteur | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 635 Ex d | PTB 05 ATEX 1020 | Disjoncteurs moteur jusqu ... | 1.3 MB | ||||||||||||||||
| GHG 260 | PTB 99 ATEX 1161 | Interrupteurs de sécurité ... | 415 KB | ||||||||||||||||
| GHG 635 | PTB 99 ATEX 1162 | Disjoncteurs moteur jusqu ... | 760 KB | ||||||||||||||||
|
| interrupteur | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 9.. | ohne Titel | Interrupteurs de sécurité ... | 366 KB | ||||||||||||||||
| D22 292 / 293 | BVS 07 ATEX E 112 | Commutateur de commande D ... | 773 KB | ||||||||||||||||
| GHG 261 | PTB 00 ATEX 1074 | Interrupteur de sécurité ... | 953 KB | ||||||||||||||||
| GHG 273 | PTB 98 ATEX 3121 | Interrupteur d’ éclairage ... | 974 KB | ||||||||||||||||
| GHG 26. | PTB 99 ATEX 1161 | Interrupteurs de sécurité ... | 1.0 MB | ||||||||||||||||
| GHG 292 / 293 | PTB 99 ATEX 1163 | Commutateur de commande G ... | 1.2 MB | ||||||||||||||||
|
|
| boîte de commande | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| D22 411 / D412 | BVS 07 ATEX E 114 | Boîtes de commande D22 41 ... | 560 KB | ||||||||||||||||
| D22 432 / 434 | BVS 07 ATEX E 114 | Boîtes de commande D22 43 ... | 640 KB | ||||||||||||||||
| D22 44. | BVS 07 ATEX E 132 | Boîtes de commande D22 44 ... | 1.9 MB | ||||||||||||||||
| GHG 410 7004 P0001 | Dispositifs de verrouilla ... | 109 KB | |||||||||||||||||
| GHG 410 7004 P0002 | Dispositifs de verrouilla ... | 117 KB | |||||||||||||||||
| GHG 432 / 434 | GHG 410 7004 P0002 | Boîtes de commande GHG 43 ... | 1.0 MB | ||||||||||||||||
| GHG 411 | PTB 00 ATEX 3117 | Boîte de commande GHG 411 ... | 1.1 MB | ||||||||||||||||
| GHG 411 An. | PTB 00 ATEX 3117 A | Boîtes de commande GHG 41 ... | 664 KB | ||||||||||||||||
| GHG 418 .. | PTB 99 ATEX 1034 | Boîtes de commande pour m ... | 664 KB | ||||||||||||||||
| GHG 44. | PTB 99 ATEX 1044 | Boîtes de commande GHG 44 ... | 1.1 MB | ||||||||||||||||
|
| tableau de distribution | |||||||||||||||||||
| Ersteller | Titre | Beschreibung | Grösse | ||||||||||||||||
| GHG 6.. | PTB 98 ATEX 1054 U | Enveloppes antidéflagrant ... | 376 KB | ||||||||||||||||
| GHG 61. .... R.... | PTB 98 ATEX 1087 U | Modules antidéflagrantes ... | 757 KB | ||||||||||||||||
| GHG 619 | PTB 99 ATEX 1044 | Tableaux de distribution ... | 1.2 MB | ||||||||||||||||
| GHG 6.. | PTB 99 ATEX 1057 | Enveloppes antidéflagrant ... | 460 KB | ||||||||||||||||
thuba AG / thuba EHB AG
Postfach 431
CH-4015 Basel
Postfach 431
CH-4015 Basel
Produktion:
Stockbrunnenrain 9
CH-4123 Allschwil
Telefon: +41 61 307 80 00
Telefax: +41 61 307 80 10
E-Mail: headoffice@thuba.com